Main menu
AP 1200

Teretna prikolica AP 1200 sa inercionim i parkirnim kocenjem,namenjena je za prevoz raznovrsnog tereda nosivosti 1200 kilograma odradjena od pocinkovanog profilisanog lima sa mogucnoscu nadogradnje arnjeva i cerade,u podu ima vodootporni sper (protivklizni) sa otvaranjem zadnje stranice i prednje (opciono)
AP 1500

Teretna prikolica AP 1500 sa inercionim i parkirnim kocenjem,namenjena je za prevoz raznovrsnog tereda nosivosti 1500 kilograma odradjena od pocinkovanog profilisanog lima sa mogucnoscu nadogradnje arnjeva i cerade,u podu ima vodootporni sper (protivklizni) sa otvaranjem zadnje stranice i prednje (opciono)
AP 2100

Teretna prikolica AP 2100 sa inercionim i parkirnim kocenjem, namenjena je za prevoz raznovrsnog tereda nosivosti 2100 kilograma, odradjena od pocinkovanog profilisanog lima i aluminijumskih autokaroseriskih profila stranica sa otvaranjem zadnje i bocnih  stranica zbog lakseg utovara-
AP 2800

Teretna prikolica AP 2800 sa inercionim i parkirnim kocenjem, namenjena je za prevoz raznovrsnog tereda nosivosti 2800 kilograma, odradjena od pocinkovanog profilisanog lima i aluminijumskih autokaroseriskih profila stranica sa otvaranjem zadnje i bocnih  stranica zbog lakseg utovara-
TIP PRIKOLICE  | 
							  AP 1200  | 
							  AP 1500  | 
							  AP 2100  | 
							  AP 2800  | 
						
Dimenzije tovarnog prostora (mm)  | 
							  2600x1250x350  | 
							  3500x1600x350  | 
							  3800x2000x400  | 
							  4500x2100x400  | 
						
Ukupna masa (kg)  | 
							  1500  | 
							  1820  | 
							  2700  | 
							  3500  | 
						
Tezina prazne prikolice (kg)  | 
							  300  | 
							  370  | 
							  650  | 
							  700  | 
						
Ukupna sirina prikolice (mm)  | 
							  1550  | 
							  1650  | 
							  2050  | 
							  2150  | 
						
Trag tockova (mm) osa tocka  | 
							  1350  | 
							  1400  | 
							  1750  | 
							  1850  | 
						
Broj osovina-  | 
							  2x750  | 
							  2x910  | 
							  2x1350  | 
							  2x1800  | 
						
Dobos (mm) KNOTT  | 
							  160  | 
							  1600  | 
							  200  | 
							  250  | 
						
Duzina sa rudom (mm)  | 
							  4250  | 
							  4750  | 
							  5250  | 
							  5850  | 
						
Najniza tacka prikolice (mm)  | 
							  300  | 
							  320  | 
							  350  | 
							  350  | 
						
Visina prikolice (mm)  | 
							  750-  | 
							  770-  | 
							  800-  | 
							  800-  | 
						
Elektricna instalacija (V)  | 
							  12-  | 
							  12-  | 
							  12-  | 
							  12-  | 
						
Pneumatici (")  | 
							  13"  | 
							  14"  | 
							  13"c,14"c  | 
							  14"c  | 
						
Kocioni sistem  | 
							  Da  | 
							  Da  | 
							  Da  | 
							  Da  | 
						
Potporni tocak  | 
							  Da  | 
							  Da  | 
							  Da  | 
							  Da  | 
						
Rezervni docak  | 
							  Opciono  | 
							  Opciono  | 
							  Opciono  | 
							  Opciono  | 
						
Dozvoljena brzina (km/h)  | 
							  80  | 
							  80  | 
							  80  | 
							  80  | 
						
Svi podatci i dimenzije su okvirni i proizvodjac zadrzava sva prava na izmene.